YEKPARE YERALTI DEPOLAR 5000 LT | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kod | Gövde Tipi | Hacim (Lt.) | L-Boy (m) | W-En (m) | H-Yükseklik (m) |
YYT.5000.000 | Monoblock | 5000 | 2,30 | 1,90 | 2,60 |
YYT.10000.000 | Monoblock | 10000 | 3,12 | 2,23 | 2,95 |
Infınıty Serisi Depolar (Modüler Depolar)
ÇOK MAKSATLI YER ALTI TANKLARI
Floteks, temiz su ve pis su uygulamaları başta olmak üzere birçok amaca uygun yer altı tanklarını Subterra markası ile inşaat sektörüne sunmuştur. %100 sızdırmazlığı, uzun ömürlülüğü ve yüksek kalitesi ile ilave inşaat işçiliği gerektirmeden yeraltına doğrudan gömülebilen Subterra PE Yeraltı Su Deposu projelerinize değer katacaktır. Bunun yanı sıra kolay uygulama ve uygun fiyatları ile maliyet avantajını da beraberinde getirmektedir.
Başlıca uygulama alanları;
- Dengeleme Havuzu
- Temiz Su
- Yağmur Suyu Biriktirme
- Kanalizasyon (Sızdırmaz Foseptik)
- Soğutma Suyu
- Arıtma
- Kimyasal Depolar
- İçme Suyu
- Kaptaj ve Maslak
Kod | Gövde Tipi | Hacim (Lt.) | L-Boy (m) | W-En (m) | H-Yükseklik (m) |
---|---|---|---|---|---|
YYT.6000.000 | Modüler | 5000 | 2,70 | 1,80 | 2,60 |
YYT.10500.000 | Modüler | 10,500 | 4.40 | 1,80 | 2,60 |
YYT.15000.000 | Modüler | 15,000 | 6.10 | 1,80 | 2,60 |
YYT.19500.000 | Modüler | 19,500 | 7.80 | 1,80 | 2,60 |
YYT.24000.000 | Modüler | 24,000 | 9.50 | 1.80 | 2,60 |
YYT.28500.000 | Modüler | 28,500 | 11.20 | 1,80 | 2,60 |
YYT.33000.000 | Modüler | 33,000 | 12.90 | 1,80 | 2,60 |
YERALTI SU DEPOLARI
Yeraltı su depoları hakkında ayrıntılı bilgi almak için yeraltisudepolari.com web sitemizi inceleyebilirsiniz.