Monoblok ( tek parça olarak üretilen ) tanklarımız yüksek kaliteli, kirletici madde içermeyen ve %100 geri dönüştürülebilir polietilenden (PE) üretilmiştir. Yağmur suyu deposu, yangın söndürme suyu deposu , kimyasal depolama , içme suyu ve fosseptik depolama için idealdirler. Hafif olmaları sayesinde taşımaları ve kurulumları kolaydır. Tanklar kimyasal olarak aktif değildir ve bu nedenle yağmur suyu depolama için mükemmeldir. Rotasyonel kalıplama işlemi, maksimum stabilite ve mutlak sızdırmazlık ile gerilimsiz, kaynaksız bir tank gövdesi sağlar. Tankları önceden monte edilmiş ve bağlantıya hazır olarak teslim ediyoruz.
| YEKPARE YERALTI DEPOLAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Gövde Tipi | Hacim (Lt.) | L-Boy (m) | W-En (m) | H-Yükseklik (m) |
| MYT.3000.0000.00 | Monoblock | 3000 | 2,30 | 1,46 | 2,00 |
| MYT.5000.0000.00 | Monoblock | 5000 | 2,30 | 1,90 | 2,60 |
| MYT.10000.0000.00 | Monoblock | 10000 | 3,12 | 2,23 | 2,95 |
Infınıty Serisi Depolar (Modüler Depolar)
ÇOK MAKSATLI YER ALTI TANKLARI
Subterra, temiz su ve pis su uygulamaları başta olmak üzere birçok amaca uygun yer altı tanklarını Subterra markası ile inşaat sektörüne sunmuştur. %100 sızdırmazlığı, uzun ömürlülüğü ve yüksek kalitesi ile ilave inşaat işçiliği gerektirmeden yeraltına doğrudan gömülebilen Subterra PE Yeraltı Su Deposu projelerinize değer katacaktır. Bunun yanı sıra kolay uygulama ve uygun fiyatları ile maliyet avantajını da beraberinde getirmektedir. Başlıca uygulama alanları;
- Dengeleme Havuzu
- Temiz Su
- Yağmur Suyu Biriktirme
- Kanalizasyon (Sızdırmaz Foseptik)
- Soğutma Suyu
- Arıtma
- Kimyasal Depolar
- İçme Suyu
- Kaptaj ve Maslak
| INFINITY SERİSİ MODÜLER DEPOLAR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Gövde Tipi | Hacim (Lt.) | L-Boy (m) | W-En (m) | H-Yükseklik (m) |
| MMT.6000.1800.00 | Modüler | 6000 | 2,70 | 1,80 | 2,60 |
| MMT.10500.1800.00 | Modüler | 10,500 | 4.40 | 1,80 | 2,60 |
| MMT.15000.1800.00 | Modüler | 15,000 | 6.10 | 1,80 | 2,60 |
| MMT.19500.1800.00 | Modüler | 19,500 | 7.80 | 1,80 | 2,60 |
| MMT.24000.1800.00 | Modüler | 24,000 | 9.50 | 1.80 | 2,60 |
| MMT.28500.1800.00 | Modüler | 28,500 | 11.20 | 1,80 | 2,60 |
| MMT.33000.1800.00 | Modüler | 33,000 | 12.90 | 1,80 | 2,60 |
YERALTI SU DEPOLARI
Yeraltı su depoları hakkında ayrıntılı bilgi almak için su depoları web sitemizi inceleyebilirsiniz.










